Quanto custa
Metade das 268 joias custa até R$ 298; a faixa com mais modelos é de R$ 350 a R$ 400, com 103.
- metade custa até R$ 298
- catálogo todo: R$ 398
Mais barato R$ 58 Alianças Imperiais Colar Banhado a Ouro 18k Modelo Veneziana 0.8mm 45cm nota 3,4
Mais caro R$ 398 Alianças Imperiais Conjunto Alianças em prata Mod.R5 Italiana 4mm + Anel
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 100 | 3 | 3 | 3,4 | 3,4 |
| R$ 100 a R$ 200 | 91 | 91 | 3,9 | 3,9 |
| R$ 200 a R$ 400 | 174 | 174 | 5,9 | 5,9 |
| R$ 400 a R$ 1.000 | 0 | 218 | 5,9 | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 0 |


