Quanto custa
Metade das 66 joias custa até R$ 248; a faixa com mais modelos é de R$ 275 a R$ 300, com 24.
- metade custa até R$ 248
- catálogo todo: R$ 398 →
Mais barato R$ 120 Alianças Imperiais Aliança de moeda antiga avulsa modelo abaulado 2mm
Mais caro R$ 298 Alianças Imperiais Par Alianças de Moedas Antigas 6mm Arredondadas com zirconia
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 100 | 0 | 3 | 3,4 | |
| R$ 100 a R$ 200 | 16 | 91 | 5,9 | 3,9 |
| R$ 200 a R$ 400 | 50 | 174 | 5,9 | 5,9 |
| R$ 400 a R$ 1.000 | 0 | 218 | 5,9 | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 0 |

