Quanto custa
Metade das 99 joias custa até R$ 158; a faixa com mais modelos é de R$ 150 a R$ 200, com 63.
- metade custa até R$ 158
- catálogo todo: R$ 398
Mais barato R$ 100 Alianças Imperiais Anel Solitário Aparador Moeda Antiga com Zircônias Mod. Duo nota 3,9
Mais caro R$ 458 Alianças Imperiais Par de alianças 10mm com zircônias Modelo Ômega
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 100 | 1 | 3 | 3,9 | 3,4 |
| R$ 100 a R$ 200 | 63 | 91 | 3,9 | 3,9 |
| R$ 200 a R$ 400 | 21 | 174 | 5,4 | 5,9 |
| R$ 400 a R$ 1.000 | 14 | 218 | 5,4 | 5,9 |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 0 |


